設備紹介

| 板金設備 | メーカー | 詳細 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| レーザー複合機 | アマダ | APEL10Ⅲ357V(Y軸1000) | 1台 |
| ベンダー機器 | アマダ | 80トン 2mまで | 1台 |
| 135トン 3mまで | 2台 | ||
| プレス機 | アマダ | エアープレス 50トン | 1台 |
| シャーリング | アマダ | 4’×8’ 板用 | 1台 |
| アングルチャンネル H鋼材カット |
アマダ | 自動給油装置 5.5mまで | 1台 |
| スポット溶接機 | 日立 | 50KV / 35KV | 4台 |
| アーク溶接機 | Panasonic | 交直YC-300B4P(アルミ、ステンレス) | 1台 |
| KR-V350 / YD-350GR3 | 3台 | ||
| 製缶用ピアスカット機 | スチールワーカー | 1台 | |
| その他 | タップマシン | 1台 | |
| ドリルマシン | 2台 |

| 塗装設備 | 詳細 | 設置数 | |
|---|---|---|---|
| 塗装機 | 溶剤 | 低圧ガン 1.3 / 1.5 / 1.8 / 2 / 2.5 | 各1台 |
| 紛体 | 1台 | ||
| KS式熱風乾燥炉 | 間口3m 奥行3.5m 高さ2.5m 200℃ | 1機 | |

| その他設備 | メーカー | 詳細 | 設置数 |
|---|---|---|---|
| クレーン | 鬼頭 | 天井走行式 1.0t / 1.2t / 2.0t | 各1台 |
| トラック | 三菱自動車 | 2.0ロングトラック | 1台 |
| フォークリフト | トヨタ | 2.0トン | 1台 |
| 2.0トン(電気) | 1台 | ||
| CADソフト | AMADA | AP-100(板金用CAD/CAM) | 2台 |
